金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 548977 23.5 394647 12.2
金华市区 131361 24.9 55921 17.1
兰溪市 40377 31.5 92562 13.3
义乌市 158355 20.4 87094 7.8
东阳市 68132 28.2 44158 15.1
永康市 72960 20.2 49277 7.3
武义县 30911 17.0 25896 13.2
浦江县 35273 26.9 30758 20.7
磐安县 11608 28.1 3726 14.7
9