各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 96262 13.21   2253 93.3
东城街道 13599 4.95 11 154 90.9
西城街道 13195 13.91 8 192 98.4
江南街道 4780 -16.29 14 213 94.4
芝英街道 9726 8.36 9 211 93.8
石柱镇 2454 23.19 2 139 92.8
前仓镇 330 17.44 5 106 91.5
舟山镇 80 -16.67 15 100 86.0
古山镇 10239 16.59 6 151 94.0
方岩镇 729 -22.12 16 110 90.9
龙山镇 2962 15.39 7 117 93.2
西溪镇 1307 -2.46 12 102 94.1
象珠镇 4463 72.05 1 171 93.0
唐先镇 2060 -2.83 13 173 93.0
花街镇 2061 7.23 10 128 97.7
经济开发 22050 21.79 4 113 90.3
城西新区 6227 22.84 3 73 94.5
11