主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 1916195 1 19.8 3
产品销售收入(上月止、万元 1440127 1 19.9 4
工业利润总额(上月止、万元 71814 1 40.5 1
外贸出口总额(上月止、万美元) 65911 1 27.5 4
实际利用外资(万美元) 806 4 -64.5 7
社会消费品零售额(万元) 283324 3 18.7 2
供电总量(万千瓦时) 81789 3 9.5 7
工业用电量(万千瓦时) 64901 3 7.5 6
财政预算总收入(万元) 146421 2 22.6 5
地方财政收入(万元) 72960 2 20.2 7
金融系统对外存款余额(亿元 278 2 14.7 4
金融系统对外贷款余额(亿元 236 2 15.8 4
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12