工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业 683  
      5000万元以上工业企 144    
      亿元以上工业企业 90  
      大中型工业企业 69    
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 458200 2408585 18.4
      5000万元以上工业企 363450 1946554 20.0
      亿元以上工业企业 326772 1759142 21.9
      大中型工业企业 276963 1477743 23.7
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 454411 2371504 18.1
      5000万元以上工业企 360618 1919836 19.5
      亿元以上工业企业 324536 1737626 21.0
      大中型工业企业 275925 1458295 22.6
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 174838 886417 14.2
      5000万元以上工业企 140378 712002 15.3
      亿元以上工业企业 117253 600833 17.4
      大中型工业企业 108529 562489 19.8
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1