规模以上工业效益(1-5月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 683 683 0.0
    其中:亏损企业(个) 63 40 57.5
主营业务收入 1909229 1599711 19.3
主营业务成本 1659865 1409431 17.8
主营业务税金及附加 8561 7546 13.5
营业费用 45143 37878 19.2
管理费用 58967 54292 8.6
财务费用 39909 28334 40.9
  其中:利息支出 32157 23132 39.0
利润总额 93371 65999 41.5
亏损企业亏损额 5065 4573 10.8
利税总额 146025 113250 28.9
税金总额 52654 47251 11.4
资产总计 4246364 3429453 23.8
流动资产平均余额 2815866 2237999 25.8
应收帐款净额 531894 477020 11.5
产成品存货 241593 179256 34.8
固定资产净值平均余额 754132 649033 16.2
本年折旧 29920 27927 7.1
负债合计 2612415 2050673 27.4
应交增值税 44093 39705 11.1
银行货款余额 1294582 982866 31.7
从业人员劳动报酬 76273 63153 20.8
全部从业人员平均人数(人) 106873 101202 5.6
2