5000万元以上工业效益(1-5月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 144 144 0.0
    其中:亏损企业(个) 15 12 25.0
主营业务收入 1551941 1280698 21.2
主营业务成本 1355747 1138012 19.1
主营业务税金及附加 6915 5841 18.4
营业费用 36179 30564 18.4
管理费用 41225 38599 6.8
财务费用 29865 21209 40.8
  其中:利息支出 24277 17677 37.3
利润总额 78767 50811 55.0
亏损企业亏损额 3281 3320 -1.2
利税总额 117209 84793 38.2
税金总额 38443 33982 13.1
资产总计 3235743 2564683 26.2
流动资产平均余额 2190865 1714989 27.7
应收帐款净额 360252 326540 10.3
产成品存货 204875 146219 40.1
固定资产净值平均余额 526041 446846 17.7
本年折旧 20383 18839 8.2
负债合计 2017142 1579089 27.7
应交增值税 31528 28140 12.0
银行货款余额 958182 727894 31.6
从业人员劳动报酬 53593 43145 24.2
全部从业人员平均人数(人) 69780 64774 7.7
3