亿元以上工业效益(1-5月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 90 90 0.00
    其中:亏损企业(个) 7 7 0.00
主营业务收入 1403653 1148458 22.22
主营业务成本 1227839 1023326 19.99
主营业务税金及附加 5668 5168 9.67
营业费用 32167 26688 20.53
管理费用 36083 33924 6.36
财务费用 25643 18452 38.97
  其中:利息支出 20985 15326 36.92
利润总额 73160 45652 60.26
亏损企业亏损额 2584 2510 2.95
利税总额 106497 75321 41.39
税金总额 33337 29668 12.37
资产总计 2859129 2243721 27.43
流动资产平均余额 1951817 1520797 28.34
应收帐款净额 310369 276993 12.05
产成品存货 190658 135442 40.77
固定资产净值平均余额 446642 378566 17.98
本年折旧 17430 16445 5.99
负债合计 1776791 1372677 29.44
应交增值税 27669 24500 12.93
银行货款余额 815324 619927 31.52
从业人员劳动报酬 47372 37735 25.54
全部从业人员平均人数(人) 59378 54957 8.04
4