金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 658810 27.5 629272 9.2
金华市区 154828 27.4 89621 12.6
兰溪市 50679 41.4 144648 11.8
义乌市 190950 27.0 140163 4.7
东阳市 79532 26.0 71464 12.7
永康市 89843 25.1 79760 6.8
武义县 39138 23.9 42132 14.7
浦江县 39842 26.5 49088 15.8
磐安县 13998 29.0 6439 17.9
9