各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 117014 13.29   2723 92.8
东城街道 16007 -4.62 13 184 91.3
西城街道 15565 18.1 8 232 97.4
江南街道 5754 -20.81 16 248 94.0
芝英街道 11482 -1.23 11 247 93.1
石柱镇 2852 17.46 9 181 91.2
前仓镇 407 25.62 4 130 90.8
舟山镇 99 -9.17 14 115 87.8
古山镇 12509 19.14 7 202 92.6
方岩镇 870 -18.39 15 135 91.1
龙山镇 3638 29.88 3 151 92.7
西溪镇 1519 -4.04 12 118 93.2
象珠镇 4907 62.65 1 199 93.0
唐先镇 3061 22.78 6 201 92.5
花街镇 2271 7.07 10 147 95.9
经济开发 28967 29.97 2 139 90.7
城西新区 7106 24.6 5 94 93.6
11