主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 2371504 1 18.1 4
产品销售收入(上月止、万元 1909230 1 19.4 4
工业利润总额(上月止、万元 93371 1 41.5 1
外贸出口总额(上月止、万美元) 87079 1 27.7 3
实际利用外资(万美元) 806 4 -64.5 7
社会消费品零售额(万元) 327635 3 18.6 3
供电总量(万千瓦时) 99924 3 8.9 7
工业用电量(万千瓦时) 79760 3 6.8 6
财政预算总收入(万元) 177690 2 23.5 4
地方财政收入(万元) 89843 2 25.1 6
金融系统对外存款余额(亿元 293 2 19.8 3
金融系统对外贷款余额(亿元 238 2 15.7 4
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12