规模以上工业效益(1-6月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 683 683 0.0
    其中:亏损企业(个) 56 35 60.0
主营业务收入 2355373 2009498 17.2
主营业务成本 2052938 1769915 16.0
主营业务税金及附加 10798 8844 22.1
营业费用 55365 48076 15.2
管理费用 71628 67182 6.6
财务费用 52407 37089 41.3
  其中:利息支出 43496 29958 45.2
利润总额 107891 82357 31.0
亏损企业亏损额 6605 5978 10.5
利税总额 174327 142270 22.5
税金总额 66436 59913 10.9
资产总计 4310634 3512127 22.7
流动资产平均余额 2821804 2297114 22.8
应收帐款净额 566382 507655 11.6
产成品存货 224520 183931 22.1
固定资产净值平均余额 752585 648583 16.0
本年折旧 37026 35062 5.6
负债合计 2688104 2143684 25.4
应交增值税 55638 51069 8.9
银行货款余额 1351302 1041884 29.7
从业人员劳动报酬 92511 78544 17.8
全部从业人员平均人数(人) 106361 102040 4.2
2