5000万元以上工业效益(1-6月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 144 144 0.0
    其中:亏损企业(个) 14 11 27.3
主营业务收入 1903616 1608291 18.4
主营业务成本 1667756 1427982 16.8
主营业务税金及附加 8642 6778 27.5
营业费用 44419 38635 15.0
管理费用 49534 47647 4.0
财务费用 38731 27416 41.3
  其中:利息支出 32878 22964 43.2
利润总额 89497 63249 41.5
亏损企业亏损额 4606 4415 4.3
利税总额 138391 106057 30.5
税金总额 48894 42808 14.2
资产总计 3268336 2624108 24.6
流动资产平均余额 2171838 1754855 23.8
应收帐款净额 394436 347497 13.5
产成品存货 188596 149324 26.3
固定资产净值平均余额 521928 445980 17.0
本年折旧 25512 24837 2.7
负债合计 2058042 1649920 24.7
应交增值税 40252 36031 11.7
银行货款余额 1003486 778309 28.9
从业人员劳动报酬 64451 53977 19.4
全部从业人员平均人数(人) 68902 64687 6.5
3