亿元以上工业效益(1-6月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 90 90 0.00
    其中:亏损企业(个) 7 7 0.00
主营业务收入 1717936 1437648 19.50
主营业务成本 1507930 1280146 17.79
主营业务税金及附加 6950 5921 17.38
营业费用 39726 33738 17.75
管理费用 43282 41516 4.25
财务费用 33435 23594 41.71
  其中:利息支出 28582 19946 43.30
利润总额 82550 56670 45.67
亏损企业亏损额 3826 3490 9.63
利税总额 125156 94091 33.02
税金总额 42606 37421 13.86
资产总计 2893196 2286996 26.51
流动资产平均余额 1933142 1544096 25.20
应收帐款净额 342690 294408 16.40
产成品存货 177790 136800 29.96
固定资产净值平均余额 442046 378636 16.75
本年折旧 21899 21962 -0.29
负债合计 1810565 1434566 26.21
应交增值税 35656 31500 13.19
银行货款余额 822887 670429 22.74
从业人员劳动报酬 56726 46506 21.98
全部从业人员平均人数(人) 58953 54677 7.82
4