金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 760694 25.8 774610 9.0
金华市区 177174 27.5 110167 10.3
兰溪市 57846 29.1 174560 12.0
义乌市 222548 26.0 177841 5.3
东阳市 92965 23.3 88031 10.8
永康市 103118 22.4 97249 6.0
武义县 44802 23.4 50983 15.7
浦江县 46412 29.5 60260 15.0
磐安县 15829 25.4 7635 17.9
9