各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 139625 14.61   3179 93.0
东城街道 19943 2.79 11 221 91.4
西城街道 17925 14.59 9 269 96.3
江南街道 7008 -15.11 15 289 93.4
芝英街道 13694 7.45 10 297 93.9
石柱镇 3631 22.88 5 202 92.1
前仓镇 538 34.5 2 147 91.2
舟山镇 122 -4.69 14 132 89.4
古山镇 14957 22.79 6 241 93.0
方岩镇 1101 -16.97 16 162 91.4
龙山镇 4369 23.94 4 179 93.9
西溪镇 1897 1.07 12 141 93.6
象珠镇 5767 53.79 1 228 93.4
唐先镇 3476 17.04 8 234 92.7
花街镇 2761 -4.6 13 166 95.8
经济开发 34004 26.5 3 165 90.3
城西新区 8432 22.34 7 106 93.4
11