主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 2828004 1 18.1 4
产品销售收入(上月止、万元 2355374 1 17.2 3
工业利润总额(上月止、万元 107891 2 31 1
外贸出口总额(上月止、万美元) 108588 1 27.2 3
实际利用外资(万美元) 1158 4 -49.9 7
社会消费品零售额(万元) 373464 3 18.7 5
供电总量(万千瓦时) 121672 3 8.5 6
工业用电量(万千瓦时) 97249 3 6 6
财政预算总收入(万元) 206853 2 22.7 6
地方财政收入(万元) 103118 2 22.4 7
金融系统对外存款余额(亿元 306 2 22.7 3
金融系统对外贷款余额(亿元 241 2 16.5 4
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12