工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业 683  
      5000万元以上工业企 144    
      亿元以上工业企业 90  
      大中型工业企业 69    
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 453854 3330047 17.4
      5000万元以上工业企 357604 2677751 18.8
      亿元以上工业企业 315872 2407456 19.6
      大中型工业企业 271104 2029790 21.8
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 454229 3285001 17.4
      5000万元以上工业企 359181 2645858 18.6
      亿元以上工业企业 318752 2382932 19.3
      大中型工业企业 273573 2008796 21.6
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 170093 1226489 13.1
      5000万元以上工业企 133861 979356 12.7
      亿元以上工业企业 109595 819762 13.6
      大中型工业企业 101670 766200 15.9
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1