规模以上工业效益(1-7月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 683 683 0.0
    其中:亏损企业(个) 57 37 54.1
主营业务收入 2816747 2383787 18.2
主营业务成本 2459630 2099080 17.2
主营业务税金及附加 12921 10786 19.8
营业费用 65460 56792 15.3
管理费用 85335 79094 7.9
财务费用 61794 43738 41.3
  其中:利息支出 50587 34970 44.7
利润总额 125964 96178 31.0
亏损企业亏损额 7738 7292 6.1
利税总额 205045 164903 24.3
税金总额 79081 68725 15.1
资产总计 4389633 3563598 23.2
流动资产平均余额 2916385 2305220 26.5
应收帐款净额 541444 506823 6.8
产成品存货 225194 185484 21.4
固定资产净值平均余额 759989 671892 13.1
本年折旧 42833 40163 6.6
负债合计 2738047 2156013 27.0
应交增值税 66160 57938 14.2
银行货款余额 1385103 1048406 32.1
从业人员劳动报酬 108259 92655 16.8
全部从业人员平均人数(人) 106368 103936 2.3
2