5000万元以上工业效益(1-7月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 144 144 0.0
    其中:亏损企业(个) 11 11 0.0
主营业务收入 2273985 1903333 19.5
主营业务成本 1996636 1689203 18.2
主营业务税金及附加 10380 8292 25.2
营业费用 52309 45533 14.9
管理费用 58899 55132 6.8
财务费用 45741 32487 40.8
  其中:利息支出 38235 26567 43.9
利润总额 102892 74018 39.0
亏损企业亏损额 5501 5424 1.4
利税总额 159923 122394 30.7
税金总额 57031 48376 17.9
资产总计 3323411 2665449 24.7
流动资产平均余额 2251520 1756371 28.2
应收帐款净额 366670 346063 6.0
产成品存货 184729 149883 23.2
固定资产净值平均余额 529888 461442 14.8
本年折旧 29380 27397 7.2
负债合计 2093239 1652973 26.6
应交增值税 46651 40083 16.4
银行货款余额 1025131 783872 30.8
从业人员劳动报酬 74947 63929 17.2
全部从业人员平均人数(人) 68475 65758 4.1
3