亿元以上工业效益(1-7月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 90 90 0.00
    其中:亏损企业(个) 7 8 -12.50
主营业务收入 2049442 1698539 20.66
主营业务成本 1802268 1512686 19.14
主营业务税金及附加 8267 7271 13.70
营业费用 46566 39557 17.72
管理费用 51410 47969 7.17
财务费用 39106 28172 38.81
  其中:利息支出 33302 23236 43.32
利润总额 94650 65777 43.90
亏损企业亏损额 4537 4402 3.07
利税总额 144118 108222 33.17
税金总额 49467 42445 16.54
资产总计 2935923 2328577 26.08
流动资产平均余额 2007538 1552860 29.28
应收帐款净额 316083 292244 8.16
产成品存货 172669 137934 25.18
固定资产净值平均余额 450916 387995 16.22
本年折旧 25194 23835 5.70
负债合计 1841413 1439491 27.92
应交增值税 41201 35174 17.13
银行货款余额 839299 669596 25.34
从业人员劳动报酬 65781 55000 19.60
全部从业人员平均人数(人) 58497 55681 5.06
4