金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 841545 24.1 897536 8.8
金华市区 196593 25.9 129035 10.9
兰溪市 62893 25.2 204620 13.4
义乌市 246573 23.4 205296 4.5
东阳市 104165 22.8 101473 10.3
永康市 113051 22.1 112751 6.9
武义县 49840 24.2 58828 15.1
浦江县 51074 27.3 69736 13.6
磐安县 17356 24.7 8378 10.5
9