各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 156289 17.48   3670 93.2
东城街道 22070 14.48 9 255 91.0
西城街道 19294 8.94 10 307 96.4
江南街道 7999 -12.03 16 326 93.6
芝英街道 15886 16.83 8 337 94.7
石柱镇 4020 21.56 6 231 92.6
前仓镇 625 40.77 2 170 92.4
舟山镇 138 0 12 160 91.3
古山镇 16892 23.49 5 278 92.1
方岩镇 1277 -3.11 14 184 90.8
龙山镇 4790 24.61 4 221 94.6
西溪镇 2035 -7.54 15 161 93.8
象珠镇 6639 56.65 1 263 93.2
唐先镇 3791 8.62 11 270 93.7
花街镇 3223 -1.65 13 194 95.4
经济开发 38406 29.38 3 192 90.6
城西新区 9204 18.91 7 121 92.6
11