主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 3285001 1 17.4 4
产品销售收入(上月止、万元 2816747 1 18.2 3
工业利润总额(上月止、万元 125964 2 31 1
外贸出口总额(上月止、万美元) 132226 1 26.9 3
实际利用外资(万美元) 1212 4 -48.1 7
社会消费品零售额(万元) 416905 3 19.3 5
供电总量(万千瓦时) 142840 3 8.8 5
工业用电量(万千瓦时) 112751 3 6.9 6
财政预算总收入(万元) 228515 2 22.6 4
地方财政收入(万元) 113051 2 22.1 7
金融系统对外存款余额(亿元 315 2 26.7 1
金融系统对外贷款余额(亿元 244 2 16.9 4
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12