工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业 683  
      5000万元以上工业企 144    
      亿元以上工业企业 90  
      大中型工业企业 69    
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 447505 3773440 15.3
      5000万元以上工业企 352597 3025515 15.9
      亿元以上工业企业 314675 2717274 16.1
      大中型工业企业 264519 2291457 18.9
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 449681 3732896 16.1
      5000万元以上工业企 355848 2999416 16.6
      亿元以上工业企业 317878 2698557 16.9
      大中型工业企业 265621 2272164 19.8
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 177527 1404963 13.6
      5000万元以上工业企 141963 1121350 13.0
      亿元以上工业企业 117860 937622 13.4
      大中型工业企业 109877 876077 15.9
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1