5000万元以上工业效益(1-8月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 144 144 0.0
    其中:亏损企业(个) 11 10 10.0
主营业务收入 2626864 2240466 17.2
主营业务成本 2302160 1965095 17.2
主营业务税金及附加 12165 10665 14.1
营业费用 59900 53044 12.9
管理费用 65991 64828 1.8
财务费用 53564 37537 42.7
  其中:利息支出 45275 32209 40.6
利润总额 142043 114829 23.7
亏损企业亏损额 7078 6120 15.7
利税总额 211408 172940 22.2
税金总额 69365 58112 19.4
资产总计 3343977 2813126 18.9
流动资产平均余额 2271913 1816703 25.1
应收帐款净额 384340 349025 10.1
产成品存货 181586 157591 15.2
固定资产净值平均余额 538517 460515 16.9
本年折旧 33061 28604 15.6
负债合计 2142563 1726822 24.1
应交增值税 57200 47447 20.6
银行货款余额 1035737 807716 28.2
从业人员劳动报酬 86458 72556 19.2
全部从业人员平均人数(人) 69063 66128 4.4
3