亿元以上工业效益(1-8月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 90 90 0.00
    其中:亏损企业(个) 7 8 -12.50
主营业务收入 2362956 2003731 17.93
主营业务成本 2073941 1761947 17.71
主营业务税金及附加 9605 9435 1.80
营业费用 53210 46218 15.13
管理费用 57351 56595 1.34
财务费用 45730 32636 40.12
  其中:利息支出 39808 28178 41.27
利润总额 132009 104675 26.11
亏损企业亏损额 5953 5014 18.73
利税总额 191998 155308 23.62
税金总额 59989 50633 18.48
资产总计 2950891 2457909 20.06
流动资产平均余额 2020722 1601250 26.20
应收帐款净额 330872 296174 11.72
产成品存货 168924 146807 15.07
固定资产净值平均余额 454801 388344 17.11
本年折旧 28386 24385 16.41
负债合计 1882197 1494946 25.90
应交增值税 50384 41198 22.30
银行货款余额 848643 691376 22.75
从业人员劳动报酬 75855 62312 21.73
全部从业人员平均人数(人) 58838 56280 4.55
4