金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 920290 20.9 1005971 9.3
金华市区 212099 22.7 142786 10.6
兰溪市 68698 24.7 232823 14.6
义乌市 271277 16.8 227783 4.3
东阳市 112373 22.5 112926 10.3
永康市 126581 20.5 126285 7.8
武义县 54754 25.7 66199 15.1
浦江县 55107 23.9 78204 12.6
磐安县 19400 21.5 9424 11.4
9