各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 170493 13.16   4167 92.5
东城街道 23740 7.64 10 289 91.4
西城街道 21106 9.89 9 344 95.6
江南街道 8756 -14.69 16 365 93.4
芝英街道 17469 10.66 8 392 92.6
石柱镇 4496 21.61 5 261 90.8
前仓镇 726 44.05 1 192 91.2
舟山镇 156 1.96 13 182 91.8
古山镇 18479 17.84 7 317 91.5
方岩镇 1498 2.74 12 209 90.9
龙山镇 5408 23.78 3 246 91.9
西溪镇 2306 -9.89 15 185 93.0
象珠镇 6927 38.07 2 302 92.7
唐先镇 4088 6.29 11 303 92.1
花街镇 3458 -3.76 14 219 95.9
经济开发 41747 22.63 4 220 90.9
城西新区 10133 20.14 6 141 92.9
11