主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 3732896 1 16.1 4
产品销售收入(上月止、万元 3264594 1 16.7 3
工业利润总额(上月止、万元 168295 1 19.4 1
外贸出口总额(上月止、万美元) 155854 1 29.8 3
实际利用外资(万美元) 1212 5 -51 6
社会消费品零售额(万元) 469874 3 19.4 5
供电总量(万千瓦时) 162043 3 9.3 6
工业用电量(万千瓦时) 126285 3 7.8 6
财政预算总收入(万元) 249598 2 18.9 5
地方财政收入(万元) 126581 2 20.5 6
金融系统对外存款余额(亿元 322 2 28.5 1
金融系统对外贷款余额(亿元 247 2 16.5 4
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12