工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业 683  
      5000万元以上工业企业 144    
      亿元以上工业企业 90  
      大中型工业企业 69    
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 481128 4256134 14.9
      5000万元以上工业企业 390223 3415928 15.5
      亿元以上工业企业 353477 3070884 15.7
      大中型工业企业 293093 2584549 18.5
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 469568 4203750 15.5
      5000万元以上工业企业 380464 3380072 16.0
      亿元以上工业企业 344300 3042992 16.3
      大中型工业企业 288655 2560820 19.2
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 195742 1601221 13.0
      5000万元以上工业企业 161818 1283358 12.5
      亿元以上工业企业 140440 1078196 13.3
      大中型工业企业 130249 1006326 14.7
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1