规模以上工业效益(1-9月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 683 683 0.0
    其中:亏损企业(个) 54 37 45.9
主营业务收入 3726372 3198992 16.5
主营业务成本 3235500 2793619 15.8
主营业务税金及附加 17242 15926 8.3
营业费用 86138 75346 14.3
管理费用 113677 108840 4.4
财务费用 84797 59541 42.4
  其中:利息支出 70640 50207 40.7
利润总额 196889 163698 20.3
亏损企业亏损额 11659 8505 37.1
利税总额 302687 259642 16.6
税金总额 105798 95944 10.3
资产总计 4521581 3835680 17.9
流动资产平均余额 3024060 2423279 24.8
应收帐款净额 566204 529544 6.9
产成品存货 219939 197905 11.1
固定资产净值平均余额 776428 687870 12.9
本年折旧 54883 45777 19.9
负债合计 2728215 2282941 19.5
应交增值税 88557 80017 10.7
银行货款余额 1566210 1097216 42.7
从业人员劳动报酬 143984 119551 20.4
全部从业人员平均人数(人) 106659 103368 3.2
2