5000万元以上工业效益(1-9月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 144 144 0.0
    其中:亏损企业(个) 11 11 0.0
主营业务收入 2996420 2558427 17.1
主营业务成本 2613052 2248055 16.2
主营业务税金及附加 13819 12473 10.8
营业费用 68463 60246 13.6
管理费用 77893 76576 1.7
财务费用 62410 43790 42.5
  其中:利息支出 52721 38048 38.6
利润总额 166839 131722 26.7
亏损企业亏损额 8656 6575 31.7
利税总额 244128 200238 21.9
税金总额 77289 68516 12.8
资产总计 3398707 2866253 18.6
流动资产平均余额 2323665 1844079 26.0
应收帐款净额 376510 362074 4.0
产成品存货 181637 159743 13.7
固定资产净值平均余额 538053 469342 14.6
本年折旧 38234 30414 25.7
负债合计 2061431 1747884 17.9
应交增值税 63470 56043 13.3
银行货款余额 1042810 814276 28.1
从业人员劳动报酬 99455 81676 21.8
全部从业人员平均人数(人) 68968 66485 3.7
3