亿元以上工业效益(1-9月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 90 90 0.00
    其中:亏损企业(个) 8 7 14.29
主营业务收入 2694810 2294414 17.45
主营业务成本 2353229 2020206 16.48
主营业务税金及附加 10924 11019 -0.86
营业费用 60709 52507 15.62
管理费用 67965 67236 1.08
财务费用 53252 38071 39.88
  其中:利息支出 45939 33534 36.99
利润总额 154350 119992 28.63
亏损企业亏损额 7715 5253 46.87
利税总额 220927 180081 22.68
税金总额 66576 60089 10.80
资产总计 3006667 2508114 19.88
流动资产平均余额 2064643 1626747 26.92
应收帐款净额 324117 309389 4.76
产成品存货 167745 146379 14.60
固定资产净值平均余额 457187 395837 15.50
本年折旧 32775 25670 27.68
负债合计 1808258 1524150 18.64
应交增值税 55652 49070 13.41
银行货款余额 858501 694686 23.58
从业人员劳动报酬 87149 70591 23.46
全部从业人员平均人数(人) 58944 56535 4.26
4