金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 1032800 20.5 1108737 7.8
金华市区 238002 23.1 156298 8.8
兰溪市 73079 20.3 256022 11.2
义乌市 313315 16.8 250641 3.3
东阳市 125263 24.1 123841 8.2
永康市 141181 20.2 139667 6.8
武义县 59950 23.2 73963 14.6
浦江县 60671 22.6 86769 11.1
磐安县 21339 17.3 10754 14.2
9