各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 197488 15.05   4780 91.8
东城街道 26575 5.41 12 321 91.0
西城街道 26652 23.39 4 398 94.2
江南街道 10311 -9.2 16 418 92.3
芝英街道 19648 7.28 11 471 92.4
石柱镇 5184 21.72 5 300 90.7
前仓镇 842 46.43 1 219 90.0
舟山镇 186 8.14 9 205 91.7
古山镇 21258 20.01 6 377 90.7
方岩镇 1740 3.82 13 233 91.0
龙山镇 5977 17.24 7 287 92.0
西溪镇 2849 -0.59 14 213 91.6
象珠镇 7928 38.05 2 350 91.7
唐先镇 4549 8.08 10 351 91.5
花街镇 3869 -1.4 15 238 94.5
经济开发 48286 24.22 3 242 90.5
城西新区 11634 15.59 8 157 93.0
11