主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 4203750 1 15.5 3
产品销售收入(上月止、万元 3726372 1 16.5 3
工业利润总额(上月止、万元 196889 1 20.3 1
外贸出口总额(上月止、万美元) 180130 1 32.6 3
实际利用外资(万美元) 1214 5 -66 7
社会消费品零售额(万元) 535176 3 19.2 6
供电总量(万千瓦时) 179620 3 8.8 6
工业用电量(万千瓦时) 139667 3 6.8 6
财政预算总收入(万元) 282779 2 19.8 3
地方财政收入(万元) 141181 2 20.2 5
金融系统对外存款余额(亿元 334 2 37.1 1
金融系统对外贷款余额(亿元 250 2 16.5 4
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12