工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业 683  
      5000万元以上工业企业 144    
      亿元以上工业企业 90  
      大中型工业企业 69    
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 485034 4836188 16.8
      5000万元以上工业企业 391371 3883117 17.5
      亿元以上工业企业 352919 3485894 17.7
      大中型工业企业 308996 2942308 20.5
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 482095 4763853 17.2
      5000万元以上工业企业 392058 3830921 17.6
      亿元以上工业企业 354738 3443229 17.9
      大中型工业企业 308011 2901984 20.6
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 176544 1798948 13.4
      5000万元以上工业企业 139471 1439499 12.6
      亿元以上工业企业 117848 1205064 13.0
      大中型工业企业 110704 1123991 14.0
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1