规模以上工业效益(1-10月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 683 683 0.0
    其中:亏损企业(个) 58 31 87.1
主营业务收入 4184175 3618925 15.6
主营业务成本 3648443 3157732 15.5
主营业务税金及附加 22525 18659 20.7
营业费用 97282 87577 11.1
管理费用 126195 122811 2.8
财务费用 92579 65833 40.6
  其中:利息支出 78214 56319 38.9
利润总额 208773 181303 15.2
亏损企业亏损额 17654 10269 71.9
利税总额 334742 294163 13.8
税金总额 125969 112860 11.6
资产总计 4599605 3875120 18.7
流动资产平均余额 3034382 2453657 23.7
应收帐款净额 555135 540261 2.8
产成品存货 213091 209784 1.6
固定资产净值平均余额 780050 696108 12.1
本年折旧 60539 50747 19.3
负债合计 2831800 2327474 21.7
应交增值税 103444 94201 9.8
银行货款余额 1431475 1132235 26.4
从业人员劳动报酬 162630 132898 22.4
全部从业人员平均人数(人) 106565 104046 2.4
2