5000万元以上工业效益(1-10月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 144 144 0.0
    其中:亏损企业(个) 12 10 20.0
主营业务收入 3365073 2896021 16.2
主营业务成本 2948939 2541077 16.1
主营业务税金及附加 18737 14520 29.0
营业费用 76855 70273 9.4
管理费用 86100 86565 -0.5
财务费用 67586 48670 38.9
  其中:利息支出 58059 42367 37.0
利润总额 175728 145014 21.2
亏损企业亏损额 14056 8106 73.4
利税总额 268828 226275 18.8
税金总额 93100 81261 14.6
资产总计 3462680 2910533 19.0
流动资产平均余额 2326324 1860503 25.0
应收帐款净额 365270 367474 -0.6
产成品存货 172527 171807 0.4
固定资产净值平均余额 541278 474800 14.0
本年折旧 41702 33951 22.8
负债合计 2152080 1782246 20.8
应交增值税 74363 66741 11.4
银行货款余额 1041100 838791 24.1
从业人员劳动报酬 111907 90548 23.6
全部从业人员平均人数(人) 68623 66811 2.7
3