亿元以上工业效益(1-10月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 90 90 0.00
    其中:亏损企业(个) 9 7 28.57
主营业务收入 3024468 2598243 16.40
主营业务成本 2657482 2284691 16.32
主营业务税金及附加 15541 12747 21.92
营业费用 68113 61735 10.33
管理费用 74989 76048 -1.39
财务费用 57495 42212 36.21
  其中:利息支出 50222 37066 35.49
利润总额 159476 131947 20.86
亏损企业亏损额 12976 6649 95.16
利税总额 240443 202859 18.53
税金总额 80967 70912 14.18
资产总计 3074666 2561205 20.05
流动资产平均余额 2073867 1643661 26.17
应收帐款净额 311472 312388 -0.29
产成品存货 162448 157959 2.84
固定资产净值平均余额 460275 402573 14.33
本年折旧 35864 28643 25.21
负债合计 1896169 1561021 21.47
应交增值税 65425 58165 12.48
银行货款余额 855255 719164 18.92
从业人员劳动报酬 98118 78221 25.44
全部从业人员平均人数(人) 58582 56859 3.03
4