金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 1094181 18.0 1207867 6.0
金华市区 253440 18.9 169642 -5.9
兰溪市 76876 18.3 275791 7.7
义乌市 335456 15.1 273117 1.8
东阳市 129474 20.7 136211 6.9
永康市 149056 19.0 153124 5.7
武义县 62680 19.7 81293 13.2
浦江县 64027 21.0 94133 8.1
磐安县 23172 15.7 11725 13.0
9