各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 208128 11.15   5399 91.2
东城街道 28271 3.98 12 361 91.1
西城街道 28971 26.66 3 445 91.7
江南街道 11404 -7.23 16 468 91.7
芝英街道 20744 -2.67 15 522 91.2
石柱镇 5598 20.46 4 338 90.2
前仓镇 932 46.77 1 236 90.3
舟山镇 204 7.37 10 229 91.7
古山镇 22368 17.12 5 424 90.3
方岩镇 1890 6.06 11 270 91.5
龙山镇 6371 16.94 6 323 91.3
西溪镇 3101 0 14 257 91.4
象珠镇 8301 33.84 2 393 91.6
唐先镇 4503 11.19 8 403 90.1
花街镇 4780 2.16 13 264 94.7
经济开发 49527 13.72 7 275 90.2
城西新区 11343 9.65 9 191 91.1
11