主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 4878864 1 18 2
产品销售收入(上月止、万元 4184176 1 15.6 3
工业利润总额(上月止、万元 208773 1 15.2 1
外贸出口总额(上月止、万美元) 203562 1 34 3
实际利用外资(万美元) 1252 6 -65 6
社会消费品零售额(万元) 604247 3 19.1 6
供电总量(万千瓦时) 196460 3 7.9 6
工业用电量(万千瓦时) 153124 3 5.7 6
财政预算总收入(万元) 297564 2 16.8 4
地方财政收入(万元) 149056 2 19 4
金融系统对外存款余额(亿元 341 2 39.4 1
金融系统对外贷款余额(亿元 253 2 17.7 3
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12