工业(万元) 本月 累计 增长%
1、填报单位数(个)      
      规模以上工业企业 896  
      5000万元以上工业企业 144    
      亿元以上工业企业 90  
      大中型工业企业 69    
2、工业总产值    
      规模以上工业企业 506113 5592771 17.9
      5000万元以上工业企业 371900 4292922 16.0
      亿元以上工业企业 330725 3845749 16.0
      大中型工业企业 287493 3248413 19.1
3、工业销售产值      
      规模以上工业企业 498083 5490859 18.0
      5000万元以上工业企业 370997 4228472 16.0
      亿元以上工业企业 331795 3794657 16.1
      大中型工业企业 278373 3196260 18.8
4、全市工业出口交货值    
      规模以上工业企业 204682 2063383 13.6
      5000万元以上工业企业 157421 1604432 10.7
      亿元以上工业企业 135997 1347903 11.9
      大中型工业企业 127523 1256669 12.7
说明:“规模以上”、“5000万元以上”、“亿元以上”是指一年度主营业务收入500万及以上、5000万元以上、亿元以上的工业企业;“大中型工业企业”是指上一年度同时满足“从业人员数300人及以上、销售额3000万元及以上、资产总额4000万元及以上”三个条件的工业企业。
1