规模以上工业效益(1-11月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 683 683 0.0
    其中:亏损企业(个) 52 30 73.3
主营业务收入 4748097 4040020 17.5
主营业务成本 4133637 3522727 17.3
主营业务税金及附加 25779 20610 25.1
营业费用 110606 99313 11.4
管理费用 142353 136470 4.3
财务费用 102106 73154 39.6
  其中:利息支出 84417 61304 37.7
利润总额 249642 209939 18.9
亏损企业亏损额 17021 11876 43.3
利税总额 393741 341885 15.2
税金总额 142751 131945 8.2
资产总计 4562613 3913912 16.6
流动资产平均余额 3002522 2489657 20.6
应收帐款净额 556417 535284 3.9
产成品存货 207216 199248 4.0
固定资产净值平均余额 785087 711258 10.4
本年折旧 67570 56059 20.5
负债合计 2801351 2341016 19.7
应交增值税 118268 111335 6.2
银行货款余额 1452588 1154784 25.8
从业人员劳动报酬 184722 148750 24.2
全部从业人员平均人数(人) 105682 104716 0.9
2