5000万元以上工业效益(1-11月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 144 144 0.0
    其中:亏损企业(个) 10 10 0.0
主营业务收入 3832033 3229352 18.7
主营业务成本 3353842 2831163 18.5
主营业务税金及附加 21560 16169 33.3
营业费用 88144 79528 10.8
管理费用 97130 96044 1.1
财务费用 75086 54241 38.4
  其中:利息支出 63042 46268 36.3
利润总额 209076 170918 22.3
亏损企业亏损额 13299 9425 41.1
利税总额 317362 267874 18.5
税金总额 106938 96956 10.3
资产总计 3426143 2929540 17.0
流动资产平均余额 2294128 1894186 21.1
应收帐款净额 367614 361337 1.7
产成品存货 166075 159809 3.9
固定资产净值平均余额 545041 486275 12.1
本年折旧 47299 37901 24.8
负债合计 2130350 1790107 19.0
应交增值税 86673 80787 7.3
银行货款余额 1054774 836327 26.1
从业人员劳动报酬 128051 101047 26.7
全部从业人员平均人数(人) 69016 67258 2.6
3