亿元以上工业效益(1-11月,万元)(现价) 今年实绩 去年实绩 增长(%)
企业单位数(个) 90 90 0.00
    其中:亏损企业(个) 8 7 14.29
主营业务收入 3447218 2892093 19.19
主营业务成本 3024637 2539911 19.08
主营业务税金及附加 18005 14152 27.23
营业费用 78371 69896 12.13
管理费用 84679 84631 0.06
财务费用 64073 47065 36.14
  其中:利息支出 54521 40802 33.62
利润总额 190335 156130 21.91
亏损企业亏损额 12278 7799 57.43
利税总额 284311 241263 17.84
税金总额 92628 85133 8.80
资产总计 3038462 2566275 18.40
流动资产平均余额 2040362 1667496 22.36
应收帐款净额 316597 305872 3.51
产成品存货 153268 145437 5.38
固定资产净值平均余额 465555 410079 13.53
本年折旧 40103 31851 25.91
负债合计 1875104 1560289 20.18
应交增值税 75917 70981 6.95
银行货款余额 868244 715591 21.33
从业人员劳动报酬 112263 87379 28.48
全部从业人员平均人数(人) 59138 57222 3.35
4