金华各县(市)主要指标
 
市县名称 市县财政收入 工业用电量
累计(万元) 增长(%) 累计(万度) 增长(%)
全市 1197047 17.4 1324285 5.2
金华市区 282218 18.2 186265 5.3
兰溪市 81249 17.4 299792 6.3
义乌市 377929 17.1 300188 1.5
东阳市 135710 19.8 148485 5.6
永康市 157981 18.3 168111 4.1
武义县 69288 10.6 92569 15.9
浦江县 67386 18.3 102976 6.6
磐安县 25286 12.3 12732 12.6
9