各镇街主要指标情况
 
镇街名称 镇街工商税收 出生婴儿累计(人) 计划生育率(%
累计(万元) 增长(% 名次
合计 227978 12.05   6057 90.5
东城街道 29810 2.71 14 387 90.2
西城街道 31047 13.17 9 507 90.1
江南街道 13444 8.59 11 535 90.3
芝英街道 23100 2.13 15 594 90.7
石柱镇 6074 19.24 4 367 90.2
前仓镇 1002 32.54 1 267 90.3
舟山镇 245 13.43 7 258 90.3
古山镇 25296 22.78 3 476 90.1
方岩镇 2084 3.73 13 304 90.1
龙山镇 6808 13.18 8 362 90.1
西溪镇 3419 8.06 12 285 90.5
象珠镇 8701 31.49 2 447 90.8
唐先镇 5620 18.19 5 453 90.5
花街镇 5141 -0.35 16 302 92.4
经济开发 53903 15.93 6 302 90.1
城西新区 12284 10.44 10 211 91.0
11