主要经济指标在金华位次
                         (不包括金华市区)
                  绝对值   位次    增幅   位次
工业销售产值(万元) 5490859 1 18 1
产品销售收入(上月止、万元 4748097 1 17.5 2
工业利润总额(上月止、万元 249642 1 18.9 1
外贸出口总额(上月止、万美元) 222131 1 31.1 3
实际利用外资(万美元) 5052 2 0.3 2
社会消费品零售额(万元) 680991 3 19.5 5
供电总量(万千瓦时) 214522 3 6.5 6
工业用电量(万千瓦时) 168111 3 4.1 6
财政预算总收入(万元) 313989 2 17 4
地方财政收入(万元) 157981 2 18.3 2
金融系统对外存款余额(亿元 336 2 34.5 1
金融系统对外贷款余额(亿元 258 2 20.3 2
注:1、工业销售产值、产品销售收入、工业利润总额均指规模以上       工业指标。
         2、金融系统对外存、贷款余额是本外币合计,其增幅是与年初相比的增幅。
12